

單位 | A7040 | ||
---|---|---|---|
工作臺尺寸 | mm | 800 x 430 | |
工作臺最大荷重 | kgf | 250 | |
X, Y, Z 軸行程 | mm | 700 x 400 x 550 | |
主軸鼻端至工作臺 | mm | 120~670 | |
主軸錐孔規格 | BT40 | ||
拉栓 | MAS403 P40T-1 (45°) | ||
主軸馬力 | 三菱 | kw | 7.5 / 5.5 |
發那科 | kw | 7.5 / 5.5 | |
西門子 | kw | 7.0 | |
X軸驅動馬達 | 三菱 | kw | 1.5 |
發那科 | kw | 1.6 | |
西門子 | kw | 3.3 | |
Y軸驅動馬達 | 三菱 | kw | 3.5 |
發那科 | kw | 3 | |
西門子 | kw | 3.3 | |
Z軸驅動馬達 | 三菱 | kw | 3.5 |
發那科 | kw | 4 | |
西門子 | kw | 4.9 | |
主軸轉速 | rpm | 8000 | |
三軸位移速度 | m/min | 48 / 48 / 48 | |
刀具數量 | tools | 24+1 | |
最大刀具重量 | kg | 5 | |
最大刀具長度 | mm | 250 | |
換刀時間(鄰近刀) | sec | 2.2 (T-T) | |
凈重 | kg | 3980 | |
占地面積 | mm | 2910 x 1900 x 2700 |
立即咨詢